x | x |
---|---|
2024- | Economist - Sicredi Asset Management |
2022-2024 | Data Analyst - Itaú Unibanco |
2022 | Research Intern - Itaú Asset Management |
2021-2022 | Data Analyst - Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas |
2021 | Economic Research Assistant - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
2018-2021 | Undergraduate Teaching Assistant - UFSC - Capital Markets II, Macroeconomics II, Capital Markets I |
2013-2015 | Economic Research Assistant - CNPq - UFRGS |
2012-2013 | Internship - SEFAZ-RS |
Technical Skills
R, Python, Excel, SQL, SAS, Hadoop, AWS-Athena, Latex