| x | x |
|---|---|
| 2024- | Economist - Sicredi Asset Management |
| 2022-2024 | Jr Data Analyst - Itaú Unibanco |
| 2022 | Quantitative Research Intern - Itaú Asset Management |
| 2021-2022 | Data Analyst - Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas |
| 2021 | Research Assistant - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
| 2018-2021 | Teaching Assistant - UFSC - Capital Markets II, Macroeconomics II, Capital Markets I |
| 2013-2015 | Research Assistant - CNPq - UFRGS |
| 2012-2013 | Audit Intern - Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul |
Technical Skills
R, Python, Excel, SQL, VBA, SAS, Hadoop, Databricks, AWS-Athena, Latex